Precio medio por tipo de tejado
| Material | Coste por sq ft (instalado) | Vida útil |
|---|---|---|
| Asphalt shingles (3-tab) | $3.50 – $5.50 | 15 – 25 años |
| Asphalt shingles (architectural) | $4.50 – $7.00 | 25 – 30 años |
| Metal (standing seam) | $8.00 – $14.00 | 40 – 70 años |
| Metal (corrugated / ondulado) | $5.00 – $9.00 | 30 – 45 años |
| Teja cerámica / de arcilla | $10.00 – $18.00 | 50+ años |
| Teja de concreto | $7.00 – $13.00 | 40 – 50 años |
| Tejado plano (TPO / EPDM) | $5.00 – $9.00 | 15 – 25 años |
| Pizarra (slate) | $15.00 – $30.00 | 75 – 150 años |
El asphalt shingle architectural es el material más instalado en EE.UU. por su equilibrio entre precio, durabilidad y aspecto. El metal está ganando terreno en el sur por su resistencia al calor y a los huracanes.
Coste total por tamaño de casa
| Tamaño de casa | Superficie de tejado aprox. | Asphalt (architectural) | Metal |
|---|---|---|---|
| Casa pequeña (1,000 sq ft) | 1,100 – 1,400 sq ft | $5,000 – $10,000 | $9,000 – $20,000 |
| Casa media (1,500 sq ft) | 1,600 – 2,100 sq ft | $7,500 – $15,000 | $13,000 – $30,000 |
| Casa grande (2,500 sq ft) | 2,700 – 3,500 sq ft | $12,000 – $24,000 | $22,000 – $50,000 |
La superficie del tejado siempre es mayor que la planta de la casa porque incluye la pendiente y los voladizos (eaves). Una casa de 1,500 sq ft puede tener fácilmente 2,000 sq ft de tejado.
Reparación parcial vs sustitución completa
| Trabajo | Coste estimado | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|
| Reparar goteras puntuales | $150 – $500 | Daño localizado, tejado con menos de 15 años |
| Reparar sección dañada | $500 – $2,500 | Daño limitado a una zona, tejado en buen estado general |
| Re-tejado parcial (1 vertiente) | $2,000 – $6,000 | Solo un lado afectado, misma capa |
| Sustitución completa | $8,000 – $25,000+ | Tejado con más de 20 años o daños generalizados |
La regla del 30%: si más del 30% del tejado necesita reparación, suele ser más económico y lógico hacer la sustitución completa. Los tejadores te lo dirán en la inspección, pero conviene saberlo de antemano para no dejarte convencer de reparaciones parciales costosas que no duran.
Factores que afectan el precio
- Pendiente (pitch) del tejado: una pendiente pronunciada requiere más seguridad y más tiempo. A partir de 6:12 de pendiente suelen aplicar recargo del 20-30%
- Número de capas existentes: quitar una capa de shingles viejos añade $1-2 por sq ft. Si ya hay dos capas, la ley en la mayoría de estados exige retirarlas antes de añadir más
- Daños en la estructura subyacente: si el OSB o las vigas están podridas, el coste de reparación estructural se añade al tejado
- Accesorios: chimenea, claraboyas, ventilaciones — cada penetración en el tejado añade tiempo y material
- Zona geográfica: la mano de obra en California o Nueva York es un 30-50% más cara que en Texas o Arizona
Precios por ciudad
| Ciudad | Tejado medio (asphalt, casa media) |
|---|---|
| Miami, FL | $10,000 – $22,000 |
| Houston, TX | $8,000 – $16,000 |
| Los Ángeles, CA | $12,000 – $28,000 |
| Dallas, TX | $8,500 – $17,000 |
| Phoenix, AZ | $7,500 – $15,000 |
| Chicago, IL | $10,000 – $20,000 |
| San Antonio, TX | $7,500 – $14,000 |
Señales de que el tejado necesita sustitución
- Tejas curvadas, agrietadas o que faltan
- Granulado negro de los shingles en las canaletas
- Manchas de humedad en el techo del ático
- Luz visible desde el ático durante el día
- El tejado tiene más de 20-25 años
- Facturas de energía más altas — el calor entra por un tejado deteriorado
Antes de contratar, pide inspección a dos o tres empresas. La inspección debería ser gratuita. En MundoManitas encontrarás tejadores verificados que atienden en español en tu ciudad.